<samp id="67uiw"></samp>
    <output id="67uiw"></output>
    <table id="67uiw"><strike id="67uiw"></strike></table>

    <table id="67uiw"></table>
    <big id="67uiw"><strike id="67uiw"></strike></big>
    <tr id="67uiw"></tr>
  1. <acronym id="67uiw"><strong id="67uiw"><listing id="67uiw"></listing></strong></acronym>
      1. <td id="67uiw"></td>

        <td id="67uiw"></td>

        咨詢熱線:18637870003

        您當前的位置:首頁 > 產品中心 > 空壓機返回列表

        CMW系列無油渦旋空氣壓縮機

        發布時間:2020-08-19 16:50:32

                        精密主機
                        高精度,高剛度方形設計,確保高壓1.2Mpa輕松工作,經久耐用;
                        永磁驅動器
                        啟動平穩,無任何啟動沖擊,并具有變頻調速功能,耐用又節能,延長壽命;
                        低溫度壓縮空氣
                        獨立的冷卻風扇冷卻后的壓縮空氣接近常溫,確保極低的含水率;
                        超級靜音
                        設計簡潔而精美,優秀的結構,先進隔音罩可以將噪音降到49dB(A)

        CMW系列無油渦旋空氣壓縮機技術參數
        型號 馬達輸出功率 壓力范圍 產氣量 噪音 壓縮空氣
        出口管徑
        重量 外形尺寸
        L×W×H
        kW HP MPa Psi L/min cfm dB(A) inch kg mm
        CMW2.2-0.8 2.2 3 0.2-0.8 29-116 255 9.00 49±3 1/2" 132 665×630×940
        CMW3.7-0.8 3.7 5 0.2-0.8 29-116 415 14.65 52±3 1/2" 150 660×665×990
        CMW4.4-0.8 2.2×2 6 0.2-0.8 29-116 510 18.01 52±3 1/2" 150 800×670×1190
        CMW7.4-0.8 3.7×2 10 0.2-0.8 29-116 830 29.31 55±3 1" 185 880×670×1190
        CMW11-0.8 3.7×3 15 0.2-0.8 29-116 1245 43.96 58±3 1" 300 1400×800×1280
        CMW15-0.8 3.7×4 20 0.2-0.8 29-116 1660 58.61 61±3 1" 350 1400×800×1280
        CMW2.2-1.0 2.2 3 0.2-1.0 29-145 215 7.59 49±3 1/2" 132 665×630×940
        CMW4.5-1.2 4.5 6 0.2-1.0 29-145 410 14.48 52±3 1/2" 150 660×665×990
        CMW4.4-1.0 2.2×2 6 0.2-1.0 29-145 430 15.18 52±3 1/2" 150 800×670×1190
        CMW9-1.0 4.5×2 12 0.2-1.0 29-145 820 28.95 58±3 1" 185 880×670×1190
        CMW13.5-1.0 4.5×3 18 0.2-1.0 29-145 1230 43.43 61±3 1" 300 1400×800×1280
        CMW18-1.0 4.5×4 25 0.2-1.0 29-145 1640 57.91 61±3 1" 350 1400×800×1280
        CMW3.0-1.2 3 5 0.2-1.2 29-174 210 7.42 49±3 1/2" 135 665×630×940
        CMW4.5-1.2 4.5 6 0.2-1.2 29-174 360 12.71 52±3 1/2" 150 660×665×990
        CMW6.0-1.2 3×2 8 0.2-1.2 29-174 420 14.83 52±3 1/2" 150 800×670×1190
        CMW9-1.2 4.5×2 12 0.2-1.2 29-174 720 25.42 58±3 1" 185 880×670×1190
        CMW13.5-1.2 4.5×3 18 0.2-1.2 29-174 1080 38.13 61±3 1" 300 1400×800×1280
        CMW18-1.2 4.5×4 25 0.2-1.2 29-174 1440 50.85 61±3 1" 350 1400×800×1280



        相關推薦Recommendations

        返回首頁關于我們產品中心工程案例技術資料新聞資訊聯系我們

        進入手機站
        聯系人:王經理
        手機:13598764774
        固話:0371-25680010 郵箱:406849374@qq.com
        地址:開封市迪臣世博廣場1號樓A座2201室
        Copyright ? 河南控沃機電設備有限公司 技術支持:威盟科技
        一级做a爰片久久毛片毛片女性一|人妻少妇中文字幕久久l|国产视频无码一二三四区|中文字幕在线观一二三区